| Характеристики: | |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 27 |
| Число зубцов кольца ABS: | 48 |
| Кольцо-ABS, диам.: | 83 мм |
| Диаметр прокладки: | 60 мм |
| Механически обработанный: | без нарезки / выемки во внутренней части |
| Диаметр 1: | 27,51 мм |
| Диаметр шарнира: | 98 мм |
| Длина: | 99 мм |
| Размер резьбы: | M16x1.5F |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| AUDI | 7M0498099V | Оригинальный |
| FORD | 1007695 | Оригинальный |
| FORD | 1084716 | Оригинальный |
| FORD | 7M0498099 | Оригинальный |
| FORD | 7M0498099X | Оригинальный |
| FORD | 7M0498340X | Оригинальный |
| FORD | 95VW3K187BA | Оригинальный |
| FORD | JZW498340FX | Оригинальный |
| FORD | R98VW3C242AA | Оригинальный |
| FORD | R98VWX3C242AA | Оригинальный |
| FORD | R98X3C242AA | Оригинальный |
| SEAT | 7M0498099V | Оригинальный |
| VAG | 7M0407321A | Оригинальный |
| VAG | 7M0498099 | Оригинальный |
| VAG | 7M0498099V | Оригинальный |
| VAG | 7M0498099X | Оригинальный |
| VAG | 7M0498340X | Оригинальный |
| VW | 1084716 | Оригинальный |
| VW | 7M0498099 | Оригинальный |
| VW | 7M0498099X | Оригинальный |
| VW | 7M0498340X | Оригинальный |
| VW | JZW498340FX | Оригинальный |
| VW | R98VWX3C242AA | Оригинальный |
| 40 19064 01571 0 | ||
