Характеристики: | |
Сторона установки: | задний мост |
Высота: | 35,3 мм |
Ширина (мм): | 88,8 |
Толщина: | 13 мм |
Проверочное значение: | E1 90R - 01023/399 |
Тормозная система: | Akebono |
Связанные номера: | Тип номера | |
REMSA | PCA023300 | Торговый |
HONDA | 3022SH3931 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SE0-N50 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SE0-S00 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SF1-000 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SH3-930 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SH3-931 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SH3-932 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SH3-G01 | Оригинальный |
HONDA | 43022-SH3-N30 | Оригинальный |
HONDA | 43022SD2307 | Оригинальный |
HONDA | 43022SD2930 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0500 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0506 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0930 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0931 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0N50 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE0S00 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE7930 | Оригинальный |
HONDA | 43022SE7N50 | Оригинальный |
HONDA | 43022SEON50 | Оригинальный |
HONDA | 43022SF0307 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3305 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3507 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3931 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3932 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3G00 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3G01 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3J00 | Оригинальный |
HONDA | 43022SH3N30 | Оригинальный |
HONDA | 43022SK3E00 | Оригинальный |
84 27975 00572 4 |