Характеристики: | |
Сторона установки: | передний мост справа |
Диаметр: | 55 мм |
Диаметр вертикальной трубки: | 22 мм |
Длина 1: | 495 мм |
Длина 2: | 346 мм |
Вид амортизатора: | давление газа |
Вид амортизатора: | Стойка амортизатора |
Система амортизатора: | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора: | верхний стержень |
Способ крепления амортизатора: | нижний мост |
Связанные номера: | Тип номера | |
OPEL | 13219125 | Оригинальный |
OPEL | 13245965 | Оригинальный |
OPEL | 13245967 | Оригинальный |
OPEL | 13245973 | Оригинальный |
OPEL | 13245975 | Оригинальный |
OPEL | 13245977 | Оригинальный |
OPEL | 13245989 | Оригинальный |
OPEL | 13245991 | Оригинальный |
OPEL | 13245993 | Оригинальный |
OPEL | 13347473 | Оригинальный |
OPEL | 13347475 | Оригинальный |
OPEL | 13347485 | Оригинальный |
OPEL | 22830751 | Оригинальный |
OPEL | 22830759 | Оригинальный |
OPEL | 22830772 | Оригинальный |
OPEL | 22830776 | Оригинальный |
OPEL | 344721 | Оригинальный |
OPEL | 344723 | Оригинальный |
OPEL | 344725 | Оригинальный |
OPEL | 344795 | Оригинальный |
OPEL | 344804 | Оригинальный |
OPEL | 344809 | Оригинальный |
OPEL | 344847 | Оригинальный |
OPEL | 5340047 | Оригинальный |
OPEL | 5344013 | Оригинальный |
OPEL | 5344015 | Оригинальный |
OPEL | 5344017 | Оригинальный |
OPEL | 5344019 | Оригинальный |
OPEL | 5344021 | Оригинальный |
OPEL | 5344023 | Оригинальный |
OPEL | 5344025 | Оригинальный |
OPEL | 5344043 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13219125 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245965 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245967 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245973 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245975 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245977 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245989 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245991 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13245993 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13347473 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13347475 | Оригинальный |
VAUXHALL | 13347485 | Оригинальный |
VAUXHALL | 22830751 | Оригинальный |
VAUXHALL | 22830759 | Оригинальный |
VAUXHALL | 22830772 | Оригинальный |
VAUXHALL | 22830776 | Оригинальный |
33 22938 29143 3 |