| Характеристики: | |
| Сторона установки: | передняя сторона |
| Высота: | 10 мм |
| Материал: | MVG (кремнийорганический каучук) |
| Внутренний диаметр: | 45 |
| Наружный диаметр: | 62 мм |
| Тип сальника вала: | 827S DD W |
| Направление вращения: | по часовой стрелке |
| Направление вращения: | против часовой стрелки |
| Прикреплён по направлению движения: | |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| DEUTZ | 01162737 | Оригинальный |
| KHD | 01162737 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 051424 | Оригинальный |