Характеристики: | |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи: | Резьбовая клемма |
Конструкция полюсных выводов аккумуляторной батареи: | Форма B |
Клемма: | - |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | Подсоединение справа |
Материал: | латунь |
Диаметр клеммы аккумулятора: | 15,9 мм |
Поверхность: | луженый |
Диаметр: | 70 мм? до |
Связанные номера: | Тип номера | |
BOMAG | 057 560 16 | Оригинальный |
FENDT | X 830 020 011 | Оригинальный |
FORD | 510042006202 | Оригинальный |
IVECO | 0110 0564 | Оригинальный |
JOHN DEERE | 01 27 29 | Оригинальный |
JOHN DEERE | 21 50 1 | Оригинальный |
JOHN DEERE | 57 21 233 | Оригинальный |
KHD | 01100564 | Оригинальный |
KHD | 110 0564 | Оригинальный |
KHD | BN 92117 M1 | Оригинальный |
KRONE | 0944051/0 | Оригинальный |
LIEBHERR | 613201908 | Оригинальный |
MAN | 81 25470 0013 | Оригинальный |
MAN | 81 25470 6001 | Оригинальный |
MAN | 82 25470 6001 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 072 331 00 00 01 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | 500 279 90 01 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A 072 331 00 00 01 | Оригинальный |
MERCEDES-BENZ | A 500 279 90 01 | Оригинальный |
SAAB | 686 16 116 | Оригинальный |
SCHMITZ CARGOBULL | 060456 | Оригинальный |
40 26736 03766 6 |