Характеристики: | |
Сторона установки: | задний мост |
Качество: | 4568F |
Толщина: | 30 мм |
Проверочное значение: | E1 90 R-01992/201 |
Длина: | 211 мм |
Ширина (мм): | 93 |
Вес: | 8,54 кг |
Датчик износа: | подготовлено для датчика износа колодок |
Тормозная система: | Wabco PAN 19-1 |
Количество тормозных колодок: | 4 |
Связанные номера: | Тип номера | |
FERODO | 29 159 30.00 40 4 | Торговый |
FERODO | 29159 | Торговый |
DAF | 1628064 | Оригинальный |
40 44197 39316 9 |