| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 143 |
| Ширина (мм): | 25,4 |
| Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKMA 03120 | Торговый |
| SKF | VKPC 83205 | Торговый |
| CITROËN | 0816.64 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.30 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.28 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.31 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.63 | Оригинальный |
| CITROËN | 1201.E3 | Оригинальный |
| CITROËN | 1207.23 | Оригинальный |
| CITROËN | 6921.91 | Оригинальный |
| CITROËN | 9451001263 | Оригинальный |
| CITROËN | 95640195 | Оригинальный |
| CITROËN | 95640269 | Оригинальный |
| CITROËN | 9617376980 | Оригинальный |
| FIAT | 9400830289 | Оригинальный |
| FIAT | 9400830319 | Оригинальный |
| LANCIA | 9400830289 | Оригинальный |
| NISSAN | 13070-6F901 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.64 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.30 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.28 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.31 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.63 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1201.E3 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1204.34 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1207.18 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1207.23 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 6921.91 | Оригинальный |
| ROVER | GWP 195 | Оригинальный |
| ROVER | GWP 341 | Оригинальный |
| ROVER | LHN 10022EVA | Оригинальный |
| ROVER | LHP 10013 | Оригинальный |
| ROVER | PFS 100020 EVA | Оригинальный |
| 73 16575 23052 4 | ||

