| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 141 |
| Ширина (мм): | 26 |
| Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKMA 01244 | Торговый |
| SKF | VKPC 86619 | Торговый |
| AUDI | 038 109 244 B | Оригинальный |
| AUDI | 038 109 244 H | Оригинальный |
| AUDI | 038 109 244 M | Оригинальный |
| AUDI | 03L 109 244 D | Оригинальный |
| AUDI | 058 109 244 | Оригинальный |
| AUDI | 074 109 243 E | Оригинальный |
| AUDI | 074 109 243 M | Оригинальный |
| AUDI | 074 121 004 | Оригинальный |
| AUDI | 074 121 005 A | Оригинальный |
| AUDI | 074 121 005 M | Оригинальный |
| AUDI | 074 121 005 N | Оригинальный |
| AUDI | 074 121 005 P | Оригинальный |
| AUDI | 076 109 119 A | Оригинальный |
| SEAT | 038 109 244 B | Оригинальный |
| SEAT | 038 109 244 H | Оригинальный |
| SEAT | 038 109 244 M | Оригинальный |
| SEAT | 03L 109 244 D | Оригинальный |
| SEAT | 058 109 244 | Оригинальный |
| SEAT | 076 109 119 A | Оригинальный |
| SKODA | 038 109 244 B | Оригинальный |
| SKODA | 038 109 244 H | Оригинальный |
| SKODA | 038 109 244 M | Оригинальный |
| SKODA | 03L 109 244 D | Оригинальный |
| SKODA | 058 109 244 | Оригинальный |
| SKODA | 076 109 119 A | Оригинальный |
| VOLVO | 8677053 | Оригинальный |
| VW | 038 109 244 B | Оригинальный |
| VW | 038 109 244 H | Оригинальный |
| VW | 038 109 244 M | Оригинальный |
| VW | 03L 109 244 D | Оригинальный |
| VW | 058 109 244 | Оригинальный |
| VW | 074 105 193 | Оригинальный |
| VW | 074 109 243 E | Оригинальный |
| VW | 074 109 243 M | Оригинальный |
| VW | 074 121 004 | Оригинальный |
| VW | 074 121 004 A | Оригинальный |
| VW | 074 121 005 A | Оригинальный |
| VW | 074 121 005 M | Оригинальный |
| VW | 074 121 005 N | Оригинальный |
| VW | 074 121 005 P | Оригинальный |
| VW | 076 109 119 A | Оригинальный |
| VW | 076 121 005 A | Оригинальный |
| VW | N 010 377 6 | Оригинальный |
| VW | N 103 291 02 | Оригинальный |
| VW | N 105 184 03 | Оригинальный |
| VW | N 904 980 02 | Оригинальный |
| VW | N 909 035 02 | Оригинальный |
| 73 16574 87211 4 | ||



