| Характеристики: | |
| Напряжение: | 12 В |
| Емкость батареи: | 52 Ач |
| Ток холодного пуска EN: | 470 A |
| Расположение полюсных выводов: | 0 |
| Вид зажима цепи: | 1 |
| Исполнение днищевой планки: | B13 |
| Длина: | 207 мм |
| Ширина (мм): | 175 |
| Высота: | 190 мм |
| Соблюдать сервисную информацию: | |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| VARTA | 012 | Торговый |
| VARTA | 533071 | Торговый |
| VARTA | 552400047 | Торговый |
| VARTA | C22 | Торговый |
| AUDI | 1J0 915 105 | Оригинальный |
| AUDI | 1J0 915 105 D | Оригинальный |
| AUDI | 8D0 915 105 A | Оригинальный |
| AUDI | 8D0 915 105 F | Оригинальный |
| BMW | 61211 371 404 | Оригинальный |
| BMW | 61218 363 890 | Оригинальный |
| BMW | 61218 376 449 | Оригинальный |
| BMW | 61218 376 453 | Оригинальный |
| BMW | 61218 377 120 | Оригинальный |
| BMW | 61218 377 123 | Оригинальный |
| BMW | 61219 069 234 | Оригинальный |
| FORD | 1U2J-10655-A4A | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 004 541 4201 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 451 541 00 02 | Оригинальный |
| MERCEDES-BENZ | A 451 541 0002 | Оригинальный |
| MINI | 61218 376 453 | Оригинальный |
| RENAULT | 77 11 238 596 | Оригинальный |
| RENAULT | 7711 222 756 | Оригинальный |
| SEAT | 1J0 915 105 | Оригинальный |
| SEAT | 1J0 915 105 AB | Оригинальный |
| SEAT | 1K0915105 | Оригинальный |
| SKODA | 1K0915105 | Оригинальный |
| SKODA | 441.0.4016-150.6 | Оригинальный |
| SKODA | 8E0915105 | Оригинальный |
| TOYOTA | 28800- 54459- 83 | Оригинальный |
| TOYOTA | 28800-0D340 | Оригинальный |
| TOYOTA | 28800-0J030 | Оригинальный |
| VOLVO | 11807951 | Оригинальный |
| VW | 000 915 105 AB | Оригинальный |
| VW | 1H0 915 105 | Оригинальный |
| VW | 1H0 915 105 B | Оригинальный |
| VW | 1H0 915 105 F | Оригинальный |
| VW | 1J0 915 105 | Оригинальный |
| VW | 1J0 915 105 AB | Оригинальный |
| VW | 1J0 915 105 D | Оригинальный |
| VW | 1K0915105 | Оригинальный |
| VW | 8D0 915 105 A | Оригинальный |
| VW | 8D0 915 105 AF | Оригинальный |
| VW | 8D0 915 105 F | Оригинальный |
| VW | 8E0 915 105 | Оригинальный |
| 40 16987 11948 8 | ||
