| Характеристики: | |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без колесного подшипника |
| Диаметр барабана: | 230,0 |
| Макс. размер расточки тормозного барабана: | 231 мм |
| Внутрен. высота торм. барабана: | 51 мм |
| Количество отверстий: | 5 |
| Ø фаски 2: | 112 мм |
| Размер резьбы: | M14x1,5 |
| Общ. высота торм. барабана: | 90 мм |
| Наружн. диаметр торм. барабана (мм): | 275 |
| Диаметр крепления: | 52 мм |
| Внутренний диаметр 2 (мм): | 45,3 |
| Код MAPP в наличии: | |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| ATE | 480065 | Торговый |
| VAG | 4A0 501 615 A | Оригинальный |
| VAG | 4A0 501 615 B | Оригинальный |
| 40 06633 06684 6 | ||