| Характеристики: | |
| Конструкция предохранителя: | Торпедный предохранитель |
| Конструкция предохранителя: | для стандартного плавкого плоского предохранителя |
| Конструкция предохранителя: | для плавкого плоского предохранителя Mini |
| Конструкция предохранителя: | для плавкого плоского предохранителя Maxi |
| Конструкция предохранителя: | для пластиночного предохранителя |
| Конструкция предохранителя: | для резьбового предохранителя |
| Вид диода: | Диод Ценера |
| Сила тока от: | 1 А |
| Сила тока до: | 425 А |
| Количество: | 39 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | ATO | Торговый |
| HERTH+BUSS ELPARTS | MAXI | Торговый |
| HERTH+BUSS ELPARTS | MIDI/BF1 | Торговый |
| HERTH+BUSS ELPARTS | MINI | Торговый |
| 40 26736 39115 7 | ||
