Характеристики: | |
Тип тормоза: | Дисковой механизм |
Длина: | 98,6 мм |
Высота: | 40,9 мм |
Толщина: | 15,7 мм |
Качество: | 944 |
Вес: | 0.830 кг |
Исполнение моста: | Rear |
Номер технической информации: | BL1930A2 |
Тормозная система: | MANDO |
Проверочное значение: | E9 90R-01110/873 |
Датчик износа: | вкл. датчик износа |
Связанные номера: | Тип номера | |
FTE | 23543 | Торговый |
FTE | 23544 | Торговый |
FTE | 23545 | Торговый |
FTE | D813-7688 | Торговый |
FTE | D863-7688 | Торговый |
HYUNDAI | 58302-17A00 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-1CA00 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-1CA10 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-1FE00 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-26A00 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-26A10 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-26A20 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-26A30 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-2EA30 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-2HA00 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-38A10 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-38A20 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-38A30 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-38A40 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-39A40 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3AA20 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3CA10 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA10 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA30 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA31 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA40 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA50 | Оригинальный |
HYUNDAI | 58302-3KA60 | Оригинальный |
KIA | 5830226A00 | Оригинальный |
KIA | 583022EA00 | Оригинальный |
KIA | 583022GA00 | Оригинальный |
KIA | 5830238A10 | Оригинальный |
KIA | 5830238A40 | Оригинальный |
KIA | 583023CA10 | Оригинальный |
KIA | 583023FA00 | Оригинальный |
KIA | 583023FA10 | Оригинальный |
40 28569 44176 4 |