| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 134 |
| Ширина (мм): | 25,4 |
| Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKMA 03256 | Торговый |
| SKF | VKPC 83430 | Торговый |
| CITROËN | 0816.85 | Оригинальный |
| CITROËN | 0816.E0 | Оригинальный |
| CITROËN | 0816.H6 | Оригинальный |
| CITROËN | 0816.H7 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.A0 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.A1 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.C8 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.F6 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.62 | Оригинальный |
| CITROËN | 1201.A2 | Оригинальный |
| CITROËN | 1201.E5 | Оригинальный |
| CITROËN | 1201.H4 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 094 172 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 095 258 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 16 107 934 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.85 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.E0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.H6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.H7 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.A0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.A1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.C8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.F6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.62 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1201.A2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 1201.E5 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 094 172 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 095 258 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 16 107 934 80 | Оригинальный |
| 73 16574 36102 1 | ||


