| Характеристики: | |
| Число зубьев 1: | 119 |
| Число зубьев 2: | 75 |
| Ширина 1: | 20 мм |
| Ширина 2: | 25 мм |
| Ремень: | трапециевидный зубчатый профиль |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKMA 01040 | Торговый |
| SKF | VKPC 81602 | Торговый |
| AUDI | 069 109 119 A | Оригинальный |
| AUDI | 069 109 243 B | Оригинальный |
| AUDI | 069 121 005 D | Оригинальный |
| AUDI | 069 130 113 A | Оригинальный |
| AUDI | 075 109 119 B | Оригинальный |
| SEAT | 069 130 113 A | Оригинальный |
| SKODA | 069 130 113 A | Оригинальный |
| VOLVO | 1257118 | Оригинальный |
| VOLVO | 1257120 | Оригинальный |
| VOLVO | 1257185 | Оригинальный |
| VOLVO | 1257237 | Оригинальный |
| VOLVO | 271613 | Оригинальный |
| VOLVO | 3507227 | Оригинальный |
| VW | 069 109 119 A | Оригинальный |
| VW | 069 109 243 B | Оригинальный |
| VW | 069 121 004 | Оригинальный |
| VW | 069 121 005 D | Оригинальный |
| VW | 069 130 113 A | Оригинальный |
| VW | 075 109 119 B | Оригинальный |
| 73 16587 01693 2 | ||


