Характеристики: | |
Число зубцов: | 153 |
Ширина (мм): | 25,1 |
Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
Связанные номера: | Тип номера | |
SKF | VKM 13234 | Торговый |
SKF | VKM 23230 | Торговый |
SKF | VKMT 03235 | Торговый |
CITROËN | 0516.60 | Оригинальный |
CITROËN | 0516.A4 | Оригинальный |
CITROËN | 0816.C2 | Оригинальный |
CITROËN | 0816.G4 | Оригинальный |
CITROËN | 0829.77 | Оригинальный |
CITROËN | 0829.92 | Оригинальный |
CITROËN | 0829.96 | Оригинальный |
CITROËN | 0829.A7 | Оригинальный |
CITROËN | 0830.42 | Оригинальный |
CITROËN | 0831.66 | Оригинальный |
CITROËN | 0831.89 | Оригинальный |
CITROËN | 0831.K2 | Оригинальный |
CITROËN | 0831.T4 | Оригинальный |
CITROËN | 0831.T6 | Оригинальный |
CITROËN | 9643329680 | Оригинальный |
CITROËN | 9660098680 | Оригинальный |
FIAT | 9400829929 | Оригинальный |
FIAT | 9400830429 | Оригинальный |
FIAT | 9400831889 | Оригинальный |
FIAT | 9464464980 | Оригинальный |
FIAT | 9634848980 | Оригинальный |
FORD | 1250298 | Оригинальный |
FORD | 3M5Q 6A345 AA | Оригинальный |
LANCIA | 9464464980 | Оригинальный |
LANCIA | 9634848980 | Оригинальный |
LAND ROVER | LR000645 | Оригинальный |
MITSUBISHI | MN982081 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0516.60 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0516.A4 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0816.A1 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0816.C2 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0816.F4 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0816.G4 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0829.77 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0829.92 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0829.96 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0829.A7 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0830.42 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0831.65 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0831.88 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0831.93 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0831.T4 | Оригинальный |
PEUGEOT | 0831.T6 | Оригинальный |
PEUGEOT | 9643329680 | Оригинальный |
PEUGEOT | 9660098680 | Оригинальный |
VOLVO | 30725216 | Оригинальный |
73 16572 28353 0 |