Характеристики: | |
Диаметр: | 103 мм |
Диаметр 1: | 102 мм |
Диаметр 2 (мм): | 71 |
Диаметр 3 (мм): | 62 |
Высота: | 126 мм |
Присоединительная винтовая резьба: | M 20 x 1,5 |
Давление открытия возвратного клапана: | 0,12 бар |
Давление открытия обгонного клапана: | 1 бар |
Связанные номера: | Тип номера | |
BOSCH | P 2066 | Торговый |
HYUNDAI | 26300 42000 | Оригинальный |
HYUNDAI | 26300 42010 | Оригинальный |
HYUNDAI | 26300 42020 | Оригинальный |
31 65143 14093 2 |